Főoldal / Termékek / C45E

Nemesíthető acél

C45E (C45)

Közepes széntartalmú, nemesíthető ötvözetlen acél. Közepes terhelésű gépalkatrészek, tengelyek, fogaskerekek és csapok gyártásához — jó szilárdság és közepes kopásállóság.

Jelölés

Régi jelöléssel C45, anyagszám 1.0503/1.1191.

Tulajdonságok

Széntartalomkb. 0,45% (ez adja a jó edzhetőséget).
Megmunkálhatóságjó forgácsolhatóság, de hegesztése óvatos előmelegitést igényel.
Nemesíthetőséghőkezeléssel (edzéssel és megeresztéssel) nagy szakítószilárdság érhető el vele.

Szabványmegfelelés (tájékoztató jelleggel)

Anyagszám (W.Nr.)DIN megfelelőGOST megfelelőRégi MSZ jelölés
1.1191Ck 4545C 45

A táblázat tájékoztató jellegű szabvány-megfeleltetés — végleges anyagminőség-igazolást minden esetben a termékhez mellékelt minőségi bizonyítvány ad.

Felhasználási területek

  • Tengelyek és forgórészek
  • Fogaskerekek, lánckerekek
  • Csavarok, csapok és ékek
  • Gépépítési alkatrészek

Az átmérőt és a kért hosszt tetszőlegesen adhatja meg az ajánlatkérésben — Ø30 mm-től Ø330 mm-ig bármilyen méretben rendelhető, minimális mennyiség nélkül.

Elérhető méretek és tájékoztató árak

Az alábbi táblázat a raktáron tartott Ø30–Ø300 mm méretű C45E köracél kínálatot mutatja, tájékoztató súly- és ár-adatokkal méterenként. A pontos ajánlatért kérjük, használja az ajánlatkérés űrlapot.

A számított árak tájékoztató jellegűek, nettó kiskereskedelmi árak (+27% áfa).

Megnevezés Átmérő Kivitel / Szabvány Súly / m Keresztmetszet Tájékoztató ár / m
C45E köracél 20 mm20 mmMelegen hengerelt (EN 10060)2,47 kg3,14 cm²986 Ft
C45E köracél 25 mm25 mmMelegen hengerelt (EN 10060)3,85 kg4,91 cm²1 541 Ft
C45E köracél 30 mm30 mmMelegen hengerelt (EN 10060)5,55 kg7,07 cm²2 220 Ft
C45E köracél 35 mm35 mmMelegen hengerelt (EN 10060)7,55 kg9,62 cm²3 021 Ft
C45E köracél 40 mm40 mmMelegen hengerelt (EN 10060)9,86 kg12,57 cm²3 946 Ft
C45E köracél 45 mm45 mmMelegen hengerelt (EN 10060)12,48 kg15,90 cm²4 994 Ft
C45E köracél 50 mm50 mmMelegen hengerelt (EN 10060)15,41 kg19,63 cm²6 165 Ft
C45E köracél 55 mm55 mmMelegen hengerelt (EN 10060)18,65 kg23,76 cm²7 460 Ft
C45E köracél 60 mm60 mmMelegen hengerelt (EN 10060)22,20 kg28,27 cm²8 878 Ft
C45E köracél 65 mm65 mmMelegen hengerelt (EN 10060)26,05 kg33,18 cm²10 419 Ft
C45E köracél 70 mm70 mmMelegen hengerelt (EN 10060)30,21 kg38,48 cm²12 084 Ft
C45E köracél 75 mm75 mmMelegen hengerelt (EN 10060)34,68 kg44,18 cm²13 872 Ft
C45E köracél 80 mm80 mmMelegen hengerelt (EN 10060)39,46 kg50,27 cm²15 783 Ft
C45E köracél 85 mm85 mmMelegen hengerelt (EN 10060)44,54 kg56,75 cm²17 818 Ft
C45E köracél 90 mm90 mmMelegen hengerelt (EN 10060)49,94 kg63,62 cm²19 976 Ft
C45E köracél 95 mm95 mmMelegen hengerelt (EN 10060)55,64 kg70,88 cm²22 257 Ft
C45E köracél 100 mm100 mmMelegen hengerelt (EN 10060)61,65 kg78,54 cm²24 662 Ft
C45E köracél 110 mm110 mmMelegen hengerelt (EN 10060)74,60 kg95,03 cm²29 840 Ft
C45E köracél 120 mm120 mmMelegen hengerelt (EN 10060)88,78 kg113,10 cm²35 513 Ft
C45E köracél 130 mm130 mmMelegen hengerelt (EN 10060)104,19 kg132,73 cm²41 678 Ft
C45E köracél 140 mm140 mmMelegen hengerelt (EN 10060)120,84 kg153,94 cm²48 337 Ft
C45E köracél 150 mm150 mmMelegen hengerelt (EN 10060)138,72 kg176,71 cm²55 488 Ft
C45E köracél 160 mm160 mmMelegen hengerelt (EN 10060)157,83 kg201,06 cm²63 133 Ft
C45E köracél 180 mm180 mmMelegen hengerelt (EN 10060)199,76 kg254,47 cm²79 903 Ft
C45E köracél 200 mm200 mmMelegen hengerelt (EN 10060)246,62 kg314,16 cm²98 646 Ft
C45E köracél 220 mm220 mmMelegen hengerelt (EN 10060)298,40 kg380,13 cm²119 362 Ft
C45E köracél 240 mm240 mmMelegen hengerelt (EN 10060)355,13 kg452,39 cm²142 050 Ft
C45E köracél 260 mm260 mmMelegen hengerelt (EN 10060)416,78 kg530,93 cm²166 712 Ft
C45E köracél 300 mm300 mmMelegen hengerelt (EN 10060)554,88 kg706,86 cm²221 954 Ft

A táblázat tájékoztató jellegű, az árak Ft-ban, ÁFA nélkül értendők, és a mindenkori beszerzési áraktól függően változhatnak.