Főoldal / Termékek / 42CrMo4

Nemesíthető acél

42CrMo4 (CMo 4)

Rendkívül népszerű, nemesíthető króm-molibdén ötvözetű acél — az egyik leggyakoribb alapanyag a gépgyártásban a kiváló szívóssága és nagy szilárdsága miatt.

Jelölés

WNr. 1.7225 — nemesíthető króm-molibdén ötvözetű acél.

Tulajdonságok

Nagy szilárdságkiválóan ellenáll a dinamikus igénybevételnek és a csavaró hatásoknak.
Jól edzhetőaz ötvözők (Cr, Mo) miatt vastagabb keresztmetszetben is jól átedződik.
Kopásállóságnemesített állapotban felületi edzéssel (pl. indukciós edzés, nitridálás) tovább növelhető a keménysége.
Forgácsolhatóságlágyított állapotban jól, nemesített állapotban közepesen forgácsolható.

Kémiai összetétel

Szén (C)0,38 – 0,45%
Króm (Cr)0,90 – 1,20%
Molibdén (Mo)0,15 – 0,30%
Mangán (Mn)0,60 – 0,90%
Szilícium (Si)max. 0,40%

Szabványmegfelelés (tájékoztató jelleggel)

Anyagszám (W.Nr.)DIN megfelelőGOST megfelelőRégi MSZ jelölés
1.722542CrMo438ХМCMo 4

A táblázat tájékoztató jellegű szabvány-megfeleltetés — végleges anyagminőség-igazolást minden esetben a termékhez mellékelt minőségi bizonyítvány ad.

Felhasználási területek

  • Gépjárműipar: féltengelyek, kardántengelyek, forgattyús tengelyek
  • Gépgyártás: nagy igénybevételnek kitett fogaskerekek, hajtóművek, csapszegek
  • Szerszámgépgyártás: vezetőorsók, tengelykapcsolók, nehézcsavarok

Az átmérőt és a kért hosszt tetszőlegesen adhatja meg az ajánlatkérésben — Ø30 mm-től Ø330 mm-ig bármilyen méretben rendelhető, minimális mennyiség nélkül.

Elérhető méretek és tájékoztató árak

Az alábbi táblázat a raktáron tartott Ø30–Ø220 mm méretű 42CrMo4 köracél kínálatot mutatja, tájékoztató súly- és ár-adatokkal méterenként. A pontos ajánlatért kérjük, használja az ajánlatkérés űrlapot.

A számított árak tájékoztató jellegűek, nettó kiskereskedelmi árak (+27% áfa).

Megnevezés Átmérő Kivitel / Szabvány Súly / m Keresztmetszet Tájékoztató ár / m
42CrMo4 köracél 20 mm20 mmMelegen hengerelt (EN 10060)2,47 kg3,14 cm²1 233 Ft
42CrMo4 köracél 25 mm25 mmMelegen hengerelt (EN 10060)3,85 kg4,91 cm²1 927 Ft
42CrMo4 köracél 30 mm30 mmMelegen hengerelt (EN 10060)5,55 kg7,07 cm²2 774 Ft
42CrMo4 köracél 35 mm35 mmMelegen hengerelt (EN 10060)7,55 kg9,62 cm²3 776 Ft
42CrMo4 köracél 40 mm40 mmMelegen hengerelt (EN 10060)9,86 kg12,57 cm²4 932 Ft
42CrMo4 köracél 45 mm45 mmMelegen hengerelt (EN 10060)12,48 kg15,90 cm²6 242 Ft
42CrMo4 köracél 50 mm50 mmMelegen hengerelt (EN 10060)15,41 kg19,63 cm²7 707 Ft
42CrMo4 köracél 55 mm55 mmMelegen hengerelt (EN 10060)18,65 kg23,76 cm²9 325 Ft
42CrMo4 köracél 60 mm60 mmMelegen hengerelt (EN 10060)22,20 kg28,27 cm²11 098 Ft
42CrMo4 köracél 65 mm65 mmMelegen hengerelt (EN 10060)26,05 kg33,18 cm²13 024 Ft
42CrMo4 köracél 70 mm70 mmMelegen hengerelt (EN 10060)30,21 kg38,48 cm²15 105 Ft
42CrMo4 köracél 75 mm75 mmMelegen hengerelt (EN 10060)34,68 kg44,18 cm²17 340 Ft
42CrMo4 köracél 80 mm80 mmMelegen hengerelt (EN 10060)39,46 kg50,27 cm²19 729 Ft
42CrMo4 köracél 85 mm85 mmMelegen hengerelt (EN 10060)44,54 kg56,75 cm²22 272 Ft
42CrMo4 köracél 90 mm90 mmMelegen hengerelt (EN 10060)49,94 kg63,62 cm²24 970 Ft
42CrMo4 köracél 95 mm95 mmMelegen hengerelt (EN 10060)55,64 kg70,88 cm²27 821 Ft
42CrMo4 köracél 100 mm100 mmMelegen hengerelt (EN 10060)61,65 kg78,54 cm²30 827 Ft
42CrMo4 köracél 110 mm110 mmMelegen hengerelt (EN 10060)74,60 kg95,03 cm²37 301 Ft
42CrMo4 köracél 120 mm120 mmMelegen hengerelt (EN 10060)88,78 kg113,10 cm²44 391 Ft
42CrMo4 köracél 130 mm130 mmMelegen hengerelt (EN 10060)104,19 kg132,73 cm²52 097 Ft
42CrMo4 köracél 140 mm140 mmMelegen hengerelt (EN 10060)120,84 kg153,94 cm²60 421 Ft
42CrMo4 köracél 150 mm150 mmMelegen hengerelt (EN 10060)138,72 kg176,71 cm²69 360 Ft
42CrMo4 köracél 160 mm160 mmMelegen hengerelt (EN 10060)157,83 kg201,06 cm²78 917 Ft
42CrMo4 köracél 180 mm180 mmMelegen hengerelt (EN 10060)199,76 kg254,47 cm²99 879 Ft
42CrMo4 köracél 200 mm200 mmMelegen hengerelt (EN 10060)246,62 kg314,16 cm²123 308 Ft
42CrMo4 köracél 220 mm220 mmMelegen hengerelt (EN 10060)298,40 kg380,13 cm²149 202 Ft

A táblázat tájékoztató jellegű, az árak Ft-ban, ÁFA nélkül értendők, és a mindenkori beszerzési áraktól függően változhatnak.