16MnCr5 (BC 3)
Betétben edzhető ötvözött nemesacél. Nagy kopásállóságú és szívós gépalkatrészek — fogaskerekek, tengelyek, csapszegek, bütyükös tárcsák — gyártásához.
Jelölés
Régi magyar jelöléssel 16NCd6 vagy BC 3.
Tulajdonságok
| Szabványok | kémiai összetétel szerint EN 10084, melegen hengerelt méret- és tűrésszabvány szerint EN 10060. |
| Tulajdonság | külső felületén edzés után kemény és kopásálló, a magjában pedig szívós, ütésálló marad. |
| Alkalmazás | jól forgácsolható, és kiválóan alkalmas esztergálásra, valamint felületi edzésre (betétedzésre). |
Szabványmegfelelés (tájékoztató jelleggel)
| Anyagszám (W.Nr.) | DIN megfelelő | GOST megfelelő | Régi MSZ jelölés |
|---|---|---|---|
| 1.7131 | 16MnCr5 | 18ХГ | BC 3 |
A táblázat tájékoztató jellegű szabvány-megfeleltetés — végleges anyagminőség-igazolást minden esetben a termékhez mellékelt minőségi bizonyítvány ad.
Felhasználási területek
- Fogaskerekek, lánckerekek
- Tengelyek, csapszegek
- Bütyükös tárcsák és egyéb kopásálló gépalkatrészek
Az átmérőt és a kért hosszt tetszőlegesen adhatja meg az ajánlatkérésben — Ø30 mm-től Ø330 mm-ig bármilyen méretben rendelhető, minimális mennyiség nélkül.
Egyéb minőségek
Elérhető méretek és tájékoztató árak
Az alábbi táblázat a raktáron tartott Ø30–Ø220 mm méretű 16MnCr5 köracél kínálatot mutatja, tájékoztató súly- és ár-adatokkal méterenként. A pontos ajánlatért kérjük, használja az ajánlatkérés űrlapot.
A számított árak tájékoztató jellegűek, nettó kiskereskedelmi árak (+27% áfa).
| Megnevezés | Átmérő | Kivitel / Szabvány | Súly / m | Keresztmetszet | Tájékoztató ár / m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16MnCr5 köracél 20 mm | 20 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 2,47 kg | 3,14 cm² | 1 233 Ft |
| 16MnCr5 köracél 25 mm | 25 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 3,85 kg | 4,91 cm² | 1 927 Ft |
| 16MnCr5 köracél 30 mm | 30 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 5,55 kg | 7,07 cm² | 2 774 Ft |
| 16MnCr5 köracél 35 mm | 35 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 7,55 kg | 9,62 cm² | 3 776 Ft |
| 16MnCr5 köracél 40 mm | 40 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 9,86 kg | 12,57 cm² | 4 932 Ft |
| 16MnCr5 köracél 45 mm | 45 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 12,48 kg | 15,90 cm² | 6 242 Ft |
| 16MnCr5 köracél 50 mm | 50 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 15,41 kg | 19,63 cm² | 7 707 Ft |
| 16MnCr5 köracél 55 mm | 55 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 18,65 kg | 23,76 cm² | 9 325 Ft |
| 16MnCr5 köracél 60 mm | 60 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 22,20 kg | 28,27 cm² | 11 098 Ft |
| 16MnCr5 köracél 65 mm | 65 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 26,05 kg | 33,18 cm² | 13 024 Ft |
| 16MnCr5 köracél 70 mm | 70 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 30,21 kg | 38,48 cm² | 15 105 Ft |
| 16MnCr5 köracél 75 mm | 75 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 34,68 kg | 44,18 cm² | 17 340 Ft |
| 16MnCr5 köracél 80 mm | 80 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 39,46 kg | 50,27 cm² | 19 729 Ft |
| 16MnCr5 köracél 85 mm | 85 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 44,54 kg | 56,75 cm² | 22 272 Ft |
| 16MnCr5 köracél 90 mm | 90 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 49,94 kg | 63,62 cm² | 24 970 Ft |
| 16MnCr5 köracél 95 mm | 95 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 55,64 kg | 70,88 cm² | 27 821 Ft |
| 16MnCr5 köracél 100 mm | 100 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 61,65 kg | 78,54 cm² | 30 827 Ft |
| 16MnCr5 köracél 110 mm | 110 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 74,60 kg | 95,03 cm² | 37 301 Ft |
| 16MnCr5 köracél 120 mm | 120 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 88,78 kg | 113,10 cm² | 44 391 Ft |
| 16MnCr5 köracél 130 mm | 130 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 104,19 kg | 132,73 cm² | 52 097 Ft |
| 16MnCr5 köracél 140 mm | 140 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 120,84 kg | 153,94 cm² | 60 421 Ft |
| 16MnCr5 köracél 150 mm | 150 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 138,72 kg | 176,71 cm² | 69 360 Ft |
| 16MnCr5 köracél 160 mm | 160 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 157,83 kg | 201,06 cm² | 78 917 Ft |
| 16MnCr5 köracél 180 mm | 180 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 199,76 kg | 254,47 cm² | 99 879 Ft |
| 16MnCr5 köracél 200 mm | 200 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 246,62 kg | 314,16 cm² | 123 308 Ft |
| 16MnCr5 köracél 220 mm | 220 mm | Melegen hengerelt (EN 10060) | 298,40 kg | 380,13 cm² | 149 202 Ft |
A táblázat tájékoztató jellegű, az árak Ft-ban, ÁFA nélkül értendők, és a mindenkori beszerzési áraktól függően változhatnak.
Kapcsolódó szakcikkek
További olvasnivaló ehhez a minőséghez a koracel.eu szakcikk-sorozatából: